Description
| Circular Saw Blade | Working Speed | Tooth/20 min | |
| Outer Diameter | 80-810MM | Grinding Wheel | |
| Inner Diameter | 10-220MM | Outer Diameter | 125MM |
| Thickness | 8MM | Inner Diameter | 32MM |
| Circular Pitch | 7-100MM | Speed | 2626 M/S |
| Oblique Angle | -20°-40° | Cooling Water Pump | 50 litres/Min |
| After Angle gear grinding
Angle |
6°-45° | Cooling Water Tank Capacity | 85 KG |
| Addendum | -45°-+40° | Total Power | 1.6 KW |
| Tooth Surface | -15°-+15° | Net Weight | 980 KG |
| Gear Grinding Mileage | 0-25mm | Overall Size | 1700*1200*1930MM |
| Gear Grinding Speed | 0.5-10mm/S |

